Largest Records Database
Global countries Reached
Opt-in and email verified data
Privacy compliant: GDPR, CAN-SPAM
| Speciality | Speciality Type | Counts |
|---|---|---|
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health | Nurse | 339 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Adult | Nurse | 850 |
| Registered Nurse - Reproductive Endocrinologist/Infertility | Nurse | 12 |
| Advanced Practice Midwife | Nurse | 4,051 |
| Certified Registered Nurse Anesthetist | Nurse | 44,002 |
| Clinical Nurse | Nurse | 14,216 |
| Clinical Nurse - Acute Care | Nurse | 187 |
| Clinical Nurse - Adult Health | Nurse | 602 |
| Clinical Nurse - Chronic Care | Nurse | 8 |
| Clinical Nurse - Community Health/Public Health | Nurse | 104 |
| Clinical Nurse - Critical Care Medicine | Nurse | 66 |
| Clinical Nurse - Emergency | Nurse | 243 |
| Clinical Nurse - Family Health | Nurse | 322 |
| Clinical Nurse - Gerontologist | Nurse | 112 |
| Clinical Nurse - Holistic | Nurse | 3 |
| Clinical Nurse - Home Health | Nurse | 17 |
| Clinical Nurse - Long-Term Care | Nurse | 3 |
| Clinical Nurse - Medical-Surgical | Nurse | 133 |
| Clinical Nurse - Neonatal | Nurse | 82 |
| Clinical Nurse - Neuroscience | Nurse | 35 |
| Clinical Nurse - Occupational Health | Nurse | 9 |
| Clinical Nurse - Oncologist | Nurse | 114 |
| Clinical Nurse - Perinatal | Nurse | 65 |
| Clinical Nurse - Perioperative | Nurse | 87 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Child & Adolescent | Nurse | 2,139 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Child & Family | Nurse | 1,359 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Chronically Ill | Nurse | 5 |
| Clinical Nurse - Rehabilitation | Nurse | 16 |
| Clinical Nurse - School | Nurse | 3 |
| Clinical Nurse - Women's Health | Nurse | 88 |
| Licensed Practical Nurse | Nurse | 30,223 |
| Licensed Vocational Nurse | Nurse | 2,843 |
| Midwife | Nurse | 2,745 |
| Nurse | Nurse | 3,52,692 |
| Nurse Practitioner | Nurse | 2,22,997 |
| Nurse Practitioner - Acute Care | Nurse | 6,594 |
| Nurse Practitioner - Adult Health | Nurse | 10,707 |
| Nurse Practitioner - Community Health | Nurse | 178 |
| Nurse Practitioner - Critical Care Medicine | Nurse | 278 |
| Nurse Practitioner - Family | Nurse | 48,651 |
| Nurse Practitioner - Gerontologist | Nurse | 1,999 |
| Nurse Practitioner - Neonatal | Nurse | 1,408 |
| Nurse Practitioner - Neonatal, Critical Care | Nurse | 655 |
| Nurse Practitioner - Obstetrics & Gynecologist | Nurse | 1,303 |
| Nurse Practitioner - Occupational Health | Nurse | 112 |
| Nurse Practitioner - Perinatal | Nurse | 35 |
| Nurse Practitioner - Primary Care | Nurse | 1,899 |
| Nurse Practitioner - Psych/Mental Health | Nurse | 4,466 |
| Nurse Practitioner - School | Nurse | 34 |
| Nurse Practitioner - Women's Health | Nurse | 2,725 |
| Nurse's Aide | Nurse | 1,317 |
| Nursing Facility/Intermediate Care Facility | Nurse | 167 |
| Pediatrics - Clinical Nurse | Nurse | 164 |
| Pediatrics - Critical Care Nurse Practitioner | Nurse | 360 |
| Pediatrics - Nurse Practitioner | Nurse | 6,687 |
| Pediatrics - Nursing Care | Nurse | 1,971 |
| Pediatrics - Oncology Clinical Nurse | Nurse | 5 |
| Pediatrics - Oncology Registered Nurse | Nurse | 46 |
| Pediatrics - Registered Nurse | Nurse | 733 |
| Registered Nurse | Nurse | 2,15,571 |
| Registered Nurse - Addiction (Substance Use Disorder) | Nurse | 267 |
| Registered Nurse - Administrator | Nurse | 417 |
| Registered Nurse - Ambulatory Care | Nurse | 459 |
| Registered Nurse - Cardiac Rehabilitation | Nurse | 60 |
| Registered Nurse - Case Management | Nurse | 989 |
| Registered Nurse - College Health | Nurse | 92 |
| Registered Nurse - Community Health | Nurse | 1,338 |
| Registered Nurse - Continence Care | Nurse | 16 |
| Registered Nurse - Continuing Education/Staff Development | Nurse | 986 |
| Registered Nurse - Critical Care Medicine | Nurse | 1,395 |
| Registered Nurse - Diabetes Educator | Nurse | 1,221 |
| Registered Nurse - Dialysis, Peritoneal | Nurse | 293 |
| Registered Nurse - Emergency | Nurse | 6,753 |
| Registered Nurse - Enterostomal | Nurse | 44 |
| Registered Nurse - Flight | Nurse | 43 |
| Registered Nurse - Gastroenterologist | Nurse | 91 |
| Registered Nurse - General Practice | Nurse | 627 |
| Registered Nurse - Gerontologist | Nurse | 130 |
| Registered Nurse - Hemodialysis | Nurse | 33 |
| Registered Nurse - Home Health | Nurse | 706 |
| Registered Nurse - Hospice | Nurse | 211 |
| Registered Nurse - Infection Control | Nurse | 107 |
| Registered Nurse - Infusion | Nurse | 149 |
| Registered Nurse - Lactation Consultant | Nurse | 317 |
| Registered Nurse - Maternal Newborn | Nurse | 152 |
| Registered Nurse - Medical-Surgical | Nurse | 1,100 |
| Registered Nurse - Neonatal Intensive Care | Nurse | 264 |
| Registered Nurse - Neonatal, Low-Risk | Nurse | 290 |
| Registered Nurse - Nephrologist | Nurse | 51 |
| Registered Nurse - Neuroscience | Nurse | 74 |
| Registered Nurse - Nurse Massage Therapist (NMT) | Nurse | 31 |
| Registered Nurse - Nutrition Support | Nurse | 23 |
| Registered Nurse - Obstetric, High-Risk | Nurse | 306 |
| Registered Nurse - Obstetric, Inpatient | Nurse | 6,244 |
| Registered Nurse - Occupational Health | Nurse | 82 |
| Registered Nurse - Oncologist | Nurse | 449 |
| Registered Nurse - Ophthalmic | Nurse | 10 |
| Registered Nurse - Orthopedic | Nurse | 151 |
| Registered Nurse - Ostomy Care | Nurse | 33 |
| Registered Nurse - Otorhinolaryngologist & Head-Neck | Nurse | 27 |
| Registered Nurse - Pain Management | Nurse | 118 |
| Registered Nurse - Psych/Mental Health | Nurse | 2,666 |
| Registered Nurse - Psych/Mental Health, Adult | Nurse | 1,131 |
| Registered Nurse - Psych/Mental Health, Child & Adolescent | Nurse | 2,140 |
| Registered Nurse - Rehabilitation | Nurse | 99 |
| Registered Nurse - School | Nurse | 8,486 |
| Registered Nurse - Women's Health Care, Ambulatory | Nurse | 6,566 |
| Registered Nurse - Wound Care | Nurse | 301 |
| Religious Nonmedical Nursing Personnel | Nurse | 36 |
| Religious Nonmedical Practitioner | Nurse | 3 |
| School Nurse | Nurse | 8,486 |
| Skilled Nursing | Nurse | 747 |
| Registered Nurse - Perinatal | Nurse | 106 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Community | Nurse | 10 |
| Clinical Nurse - Psych/Mental Health, Geropsychiatric | Nurse | 8 |
| Registered Nurse - Urologist | Nurse | 192 |
| Registered Nurse - Plastic Surgery | Nurse | 36 |
| Case Manager/Care Coordinator | Healthcare Professional | 48,367 |
| Doula | Healthcare Professional | 804 |
| Hospice, Inpatient | Healthcare Professional | 355 |
| Maternal Newborn Specialist | Healthcare Professional | 887 |
| Nursing Service Director | Healthcare Professional | 11,845 |
| Certified First Assistant | Physician Assistant | 692 |
| Physician Assistant | Physician Assistant | 1,19,473 |
| Physician Assistant - Medical | Physician Assistant | 21,138 |
| Physician Assistant - Surgical | Physician Assistant | 25,961 |
| Registered Nurse - Registered Nurse First Assistant | Physician Assistant | 484 |
| Licensed Psychiatric Technician | Technologists/Technicians | 2,605 |
| Total Count | 12,78,610 |
501 Silverside Rd, Suite 105 Wilmington, DE 19809, USA